PERKEMBANGAN PENYAMPAIAN LAPORAN LHKASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
| TAHUN 2020 | |||
|---|---|---|---|
| URAIAN | WAJIB LAPOR | ENTRY LHKASN | PERSENTASE (%) |
| LHKASN | 2.630 | 959 | 36,46% |
| TAHUN 2021 | |||
|---|---|---|---|
| URAIAN | WAJIB LAPOR | ENTRY LHKASN | PERSENTASE (%) |
| LHKASN | 15.267 | 14.121 | 92,49% |
| TAHUN 2022 | |||
|---|---|---|---|
| URAIAN | WAJIB LAPOR | ENTRY LHKASN | PERSENTASE (%) |
| LHKASN | 14.956 | 14.812 | 99,04% |
| TAHUN 2023 | |||
|---|---|---|---|
| URAIAN | WAJIB LAPOR | ENTRY LHKASN | PERSENTASE (%) |
| LHKASN | 14.578 | 14.186 | 97,31% |
